Tabulka procentuálního zastoupení cukrů ve výrobcích z kategorie – mléko a mléčné výrobky.
| produkt | Obsah |
|---|---|
| Kondenzované mléko | 54,40 g |
| Sušené mléko | 38,42 g |
| Jogurt | 12,00 g |
| Mateřské mléko | 6,89 g |
| Mexický sýr Queso Chihuahua | 5,56 g |
| Sýr Philadelphia | 5,48 g |
| Whey Whey | 5,12 g |
| Kravské mléko 2% tuku | 5,06 g |
| Ryazhenka | 4,88 g |
| Mexický sýr Anejo | 4,63 g |
| kefír | 4,61 g |
| Kozí mléko | 4,45 g |
| Feta sýr | 4,09 g |
| Mléčný proteinový doplněk v prášku | 4,00 g |
| Tvaroh 2% tuku | 4,00 g |
| Tavený sýr | 3,76 g |
| Sýr Neuchatel | 3,19 g |
| Mexický sýr Oaxaca | 2,87 g |
| Sýr Queso Fresco | 2,32 g |
| sýr Gouda | 2,22 g |
| Sýr mozzarella | 1,90 g |
| Sýr Fontina | 1,55 g |
| Eidamský sýr | 1,43 g |
| Sýr Munster | 1,12 g |
| parmazán | 0,80 g |
| Sýr Pecorino Romano | 0,73 g |
| Sýr Port-Salut | 0,57 g |
| Sýr Provolone | 0,56 g |
| sýr Colby | 0,52 g |
| Monterey sýr | 0,50 g |
| Sýry s plísní | 0,50 g |
| Sýrový Limburger | 0,49 g |
| Cheddar sýr | 0,48 g |
| Hermelínový sýr | 0,46 g |
| Sýr Brie | 0,45 g |
| Vymeteno bez tuku | 0,39 g |
| Sýr Gruyere | 0,36 g |
| Sýrová Ricotta | 0,31 g |
| Sour Cream | 0,22 g |
| Kozí sýr | 0,12 g |
| Máslo | 0,00 g |
| Mexický sýr Cotija | 0,00 g |
| Švýcarské sýry | 0,00 g |
| Ovocné mléko | n / a |
| Plnotučné kravské mléko 3,7 % tuku | n / a |
| Cheshire sýr | n / a |
| Roquefort sýr | n / a |
| Sýr Brunust | n / a |
| Sýrový Tilsiter | n / a |
podíl
na sociálních sítích
E-mail: mail@fitaudit.ru
Kontaktujte nás
Nápady, rady, návrhy
Hlásit chyby a nepřesnosti
Níže jsou uvedeny nutriční normy, které platí pro dané místo.
| Živina | Norm |
|---|---|
| Esenciální živiny | |
| Proteiny | 75 g |
| Tuky | 84 g |
| Sacharidy | 310 g |
| Kalorie | 2 300 kcal |
| Minerály | |
| Vápník | 1 000 mg |
| Železo | 10 mg |
| Hořčík | 400 mg |
| Fosfor | 700 mg |
| Draslík | 4 700 mg |
| Sodík | 1 300 mg |
| Zinek | 11 mg |
| Měď | 0,9 mg |
| Mangan | 2,3 mg |
| selen | 55 μg |
| Fluorid | 4 000 mcg |
| Vitamíny (rozpustné v tucích) | |
| Vitamin A | 900 μg |
| Beta karoten | 5 000 mcg |
| Alfa karoten | 5 000 mcg |
| Vitamin D | 15 μg |
| Vitamin D2 | 7,5 μg |
| Vitamin D3 | 16,25 μg |
| Vitamin E | 14,6 mg |
| Vitamin K | 120 μg |
| Vitamíny (rozpustné ve vodě) | |
| Vitamin C | 90 mg |
| Vitamin B1 | 1,2 mg |
| Vitamin B2 | 1,3 mg |
| Vitamin B3 | 16 mg |
| Vitamin B4 | 500 mg |
| Vitamin B5 | 5 mg |
| Vitamin B6 | 1,3 mg |
| Vitamin B9 | 400 μg |
| Vitamin B12 | 2,4 μg |
| Aminokyseliny | |
| Tryptofan | 0,8 g |
| Treonin | 2,4 g |
| Isoleucin | 2 g |
| Leucin | 4,6 g |
| Lysin | 4,1 g |
| Metionin | 1,8 g |
| Cystine | 1,8 g |
| Fenylalanin | 4,4 g |
| Tyrosin | 4,4 g |
| Valine | 2,5 g |
| Arginin | 6,1 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Alanin | 6,6 g |
| Aspartic | 12,2 g |
| Glutamin | 13,6 g |
| Glycin | 3,5 g |
| Prolin | 4,5 g |
| serin | 8,3 g |














