Pomocí kalkulačky receptů v aplikaci „Moje zdravá strava“ si můžete vytvořit svůj vlastní recept zohledňující ztrátu vitamínů a minerálů.
Chemické složení a nutriční analýza
Výživa a chemické složení “Kaviár z lilku (bez oleje)”.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
Kalorická hodnota | 27.3 kcal | 1684 kcal | 1.6% | 5.9% | 6168 g |
Proteiny | 1.2 g | 76 g | 1.6% | 5.9% | 6333 g |
Tuky | 0.1 g | 56 g | 0.2% | 0.7% | 56000 g |
Sacharidy | 5.2 g | 219 g | 2.4% | 8.8% | 4212 g |
Dietní vlákna | 2.1 g | 20 g | 10.5% | 38.5% | 952 g |
Voda | 89.7 g | 2273 g | 3.9% | 14.3% | 2534 g |
Organické kyseliny | 0.2 g | ~ | |||
Ash | 1.2 g | ~ | |||
Vitamíny | |||||
Vitamín A, RE | 71.8 μg | 900 μg | 8% | 29.3% | 1253 g |
beta karoten | 0.432 mg | 5 mg | 8.6% | 31.5% | 1157 g |
Vitamín B1, thiamin | 0.056 mg | 1.5 mg | 3.7% | 13.6% | 2679 g |
Vitamín B2, riboflavin | 0.046 mg | 1.8 mg | 2.6% | 9.5% | 3913 g |
Vitamín B4, cholin | 0.83 mg | 500 mg | 0.2% | 0.7% | 60241 g |
Vitamin B5, pantotenik | 0.081 mg | 5 mg | 1.6% | 5.9% | 6173 g |
Vitamín B6, pyridoxin | 0.158 mg | 2 mg | 7.9% | 28.9% | 1266 g |
Vitamín B9, folát | 14.037 μg | 400 μg | 3.5% | 12.8% | 2850 g |
Vitamín C, askorbová | 32.3 mg | 90 mg | 35.9% | 131.5% | 279 g |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.323 mg | 15 mg | 2.2% | 8.1% | 4644 g |
Vitamín H, biotin | 0.268 μg | 50 μg | 0.5% | 1.8% | 18657 g |
Vitamin K, fylochinon | 2.6 μg | 120 μg | 2.2% | 8.1% | 4615 g |
Vitamín PP, NE | 0.8218 mg | 20 mg | 4.1% | 15% | 2434 g |
Niacin | 0.609 mg | ~ | |||
Macronutrienty | |||||
Draslík, K | 225.39 mg | 2500 mg | 9% | 33% | 1109 g |
Vápník, Ca | 19.9 mg | 1000 mg | 2% | 7.3% | 5025 g |
Hořčík, Mg | 14.04 mg | 400 mg | 3.5% | 12.8% | 2849 g |
Sodík, Na | 252.91 mg | 1300 mg | 19.5% | 71.4% | 514 g |
Síra, S | 17.76 mg | 1000 mg | 1.8% | 6.6% | 5631 g |
Fosfor, P | 36.8 mg | 800 mg | 4.6% | 16.8% | 2174 g |
Chlor, Cl | 41.37 mg | 2300 mg | 1.8% | 6.6% | 5560 g |
Stopové prvky | |||||
Hliník, Al | 494.8 μg | ~ | |||
Bor, B | 113.7 μg | ~ | |||
Vanad, V | 12.3 μg | ~ | |||
Železo, Fe | 0.648 mg | 18 mg | 3.6% | 13.2% | 2778 g |
Jód, I | 2.24 μg | 150 μg | 1.5% | 5.5% | 6696 g |
kobalt, spol | 2.112 μg | 10 μg | 21.1% | 77.3% | 473 g |
Lithium, Li | 0.745 μg | ~ | |||
Mangan, Mn | 0.1758 mg | 2 mg | 8.8% | 32.2% | 1138 g |
Měď, Cu | 104.53 μg | 1000 μg | 10.5% | 38.5% | 957 g |
Molybden, Mo | 8.323 μg | 70 μg | 11.9% | 43.6% | 841 g |
Nikl, Ni | 2.733 μg | ~ | |||
Rubidium, Rb | 78.1 μg | ~ | |||
Selen, Se | 0.05 μg | 55 μg | 0.1% | 0.4% | 110000 g |
Fluor, F | 20.14 μg | 4000 μg | 0.5% | 1.8% | 19861 g |
Chrome, Cr | 1.24 μg | 50 μg | 2.5% | 9.2% | 4032 g |
Zinek, Zn | 0.3248 mg | 12 mg | 2.7% | 9.9% | 3695 g |
Stravitelné sacharidy | |||||
Škrob a dextriny | 0.534 g | ~ | |||
Mono- a disacharidy (cukry) | 4.6 g | ~ | |||
Glukóza (dextróza) | 1.9 g | ~ | |||
Sacharóza | 1.1 g | ~ | |||
Fruktóza | 0.7 g | ~ | |||
Základní aminokyseliny | 0.239 g | ~ | |||
Arginin * | 0.053 g | ~ | |||
Valine | 0.041 g | ~ | |||
Histidin * | 0.017 g | ~ | |||
Isoleucin | 0.039 g | ~ | |||
Leucin | 0.036 g | ~ | |||
Lysin | 0.04 g | ~ | |||
Metionin | 0.008 g | ~ | |||
Methionin + Cystein | 0.014 g | ~ | |||
Treonin | 0.032 g | ~ | |||
Tryptofan | 0.009 g | ~ | |||
Fenylalanin | 0.036 g | ~ | |||
Fenylalanin + tyrosin | 0.07 g | ~ | |||
Vyměnitelné aminokyseliny | 0.557 g | ~ | |||
Alanin | 0.045 g | ~ | |||
Kyselina asparagová | 0.112 g | ~ | |||
Glycin | 0.033 g | ~ | |||
Kyselina glutamová | 0.188 g | ~ | |||
Prolin | 0.035 g | ~ | |||
serin | 0.032 g | ~ | |||
Tyrosin | 0.034 g | ~ | |||
Cystein | 0.006 g | ~ |
Energetická hodnota Kaviár z lilku (bez oleje) je 27,3 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.