Pomocí kalkulačky receptů v aplikaci „Moje zdravá strava“ si můžete vytvořit svůj vlastní recept zohledňující ztrátu vitamínů a minerálů.

Chemické složení a nutriční analýza

Výživa a chemické složení “Cuketa pečená v troubě”.

V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.

Živina Číslo Norma** % normy ve 100 g % normy ve 100 kcal 100% normální
Kalorická hodnota 31.1 kcal 1684 kcal 1.8% 5.8% 5415 g
Proteiny 1.2 g 76 g 1.6% 5.1% 6333 g
Tuky 0.5 g 56 g 0.9% 2.9% 11200 g
Sacharidy 5.2 g 219 g 2.4% 7.7% 4212 g
Dietní vlákna 2 g 20 g 10% 32.2% 1000 g
Voda 84.1 g 2273 g 3.7% 11.9% 2703 g
Organické kyseliny 0.1 g ~
Ash 0.7 g ~
Vitamíny
Vitamín A, RE 10.4 μg 900 μg 1.2% 3.9% 8654 g
beta karoten 0.053 mg 5 mg 1.1% 3.5% 9434 g
Vitamín B1, thiamin 0.043 mg 1.5 mg 2.9% 9.3% 3488 g
Vitamín B2, riboflavin 0.048 mg 1.8 mg 2.7% 8.7% 3750 g
Vitamin B5, pantotenik 0.209 mg 5 mg 4.2% 13.5% 2392 g
Vitamín B6, pyridoxin 0.23 mg 2 mg 11.5% 37% 870 g
Vitamín B9, folát 29.235 μg 400 μg 7.3% 23.5% 1368 g
Vitamín C, askorbová 12.53 mg 90 mg 13.9% 44.7% 718 g
Vitamin E, alfa tokoferol, TE 0.209 mg 15 mg 1.4% 4.5% 7177 g
Vitamín H, biotin 0.835 μg 50 μg 1.7% 5.5% 5988 g
Vitamín PP, NE 1.4618 mg 20 mg 7.3% 23.5% 1368 g
Niacin 1.04 mg ~
Macronutrienty
Draslík, K 427.46 mg 2500 mg 17.1% 55% 585 g
Vápník, Ca 29.76 mg 1000 mg 3% 9.6% 3360 g
Hořčík, Mg 17.67 mg 400 mg 4.4% 14.1% 2264 g
Sodík, Na 3.59 mg 1300 mg 0.3% 1% 36212 g
Fosfor, P 21 mg 800 mg 2.6% 8.4% 3810 g
Stopové prvky
Železo, Fe 0.693 mg 18 mg 3.9% 12.5% 2597 g
Stravitelné sacharidy
Mono- a disacharidy (cukry) 7.9 g ~
Nasycené mastné kyseliny 0.2 g max. 18.7 г

Energetická hodnota Cuketa pečená v troubě je 31,1 kcal.

Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.

** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.

ČTĚTE VÍCE
Jak popsat vůni santalového dřeva?

Pomocí kalkulačky receptů v aplikaci „Moje zdravá strava“ si můžete vytvořit svůj vlastní recept zohledňující ztrátu vitamínů a minerálů.

Chemické složení a nutriční analýza

Výživa a chemické složení “Cuketa/cuketa v troubě”.

V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.

Živina Číslo Norma** % normy ve 100 g % normy ve 100 kcal 100% normální
Kalorická hodnota 49.8 kcal 1684 kcal 3% 6% 3382 g
Proteiny 1.2 g 76 g 1.6% 3.2% 6333 g
Tuky 4 g 56 g 7.1% 14.3% 1400 g
Sacharidy 3 g 219 g 1.4% 2.8% 7300 g
Dietní vlákna 1 g 20 g 5% 10% 2000 g
Voda 91 g 2273 g 4% 8% 2498 g
Vitamíny
Vitamín A, RE 9.6 μg 900 μg 1.1% 2.2% 9375 g
beta karoten 0.116 mg 5 mg 2.3% 4.6% 4310 g
Vitamín B1, thiamin 0.043 mg 1.5 mg 2.9% 5.8% 3488 g
Vitamín B2, riboflavin 0.09 mg 1.8 mg 5% 10% 2000 g
Vitamín B4, cholin 9.15 mg 500 mg 1.8% 3.6% 5464 g
Vitamin B5, pantotenik 0.196 mg 5 mg 3.9% 7.8% 2551 g
Vitamín B6, pyridoxin 0.157 mg 2 mg 7.9% 15.9% 1274 g
Vitamín B9, folát 23.106 μg 400 μg 5.8% 11.6% 1731 g
Vitamín C, askorbová 17.23 mg 90 mg 19.1% 38.4% 522 g
Vitamin E, alfa tokoferol, TE 0.566 mg 15 mg 3.8% 7.6% 2650 g
Vitamin K, fylochinon 4.1 μg 120 μg 3.4% 6.8% 2927 g
Vitamín PP, NE 0.4342 mg 20 mg 2.2% 4.4% 4606 g
Macronutrienty
Draslík, K 251.27 mg 2500 mg 10.1% 20.3% 995 g
Vápník, Ca 15.4 mg 1000 mg 1.5% 3% 6494 g
Hořčík, Mg 17.33 mg 400 mg 4.3% 8.6% 2308 g
Sodík, Na 7.7 mg 1300 mg 0.6% 1.2% 16883 g
Fosfor, P 36.7 mg 800 mg 4.6% 9.2% 2180 g
Stopové prvky
Železo, Fe 0.371 mg 18 mg 2.1% 4.2% 4852 g
Mangan, Mn 0.1704 mg 2 mg 8.5% 17.1% 1174 g
Měď, Cu 51.02 μg 1000 μg 5.1% 10.2% 1960 g
Selen, Se 0.193 μg 55 μg 0.4% 0.8% 28497 g
Zinek, Zn 0.3081 mg 12 mg 2.6% 5.2% 3895 g
ČTĚTE VÍCE
Jaký materiál lze použít k ozdobení fasády?

Energetická hodnota Cuketa/cuketa v troubě je 49,8 kcal.

Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.

** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.