Porovnejte vybrané produkty podle složení makroprvků a mikroprvků, vitamínů a dalších látek.
Srovnávací tabulka živin potravinářských výrobků z třešní a jahod.
Obsah kalorií, úplné chemické složení, výhody a poškození.
| název prvku | Cherry | jahody |
|---|---|---|
| Nutriční fakta | ||
| Kalorická hodnota | 52 mg | 41 mg |
| Proteiny | 1.1 гр | 800 mg |
| Sacharidy | 10.6 гр | 7.5 гр |
| Tuky | 400 mg | 400 mg |
| Vitamíny | ||
| Vitamin B3 | 0.4 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B2 | 0.01 mg | 0.05 mg |
| Vitamín PP (NE) | 0.5 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B1 | 0.01 mg | 0.03 mg |
| Vitamin E (TE) | 0.3 mg | 0.5 mg |
| Vitamin C | 15 mg | 60 mg |
| Provitamín A | 0.15 mg | 0.03 mg |
| Vitamin A (RE) | 0.025 mg | 5 μg |
| Vitamin B5 | 0.3 mg | |
| Vitamin B6 | 0.06 mg | |
| Vitamin B9 | 0.02 mg | |
| Vitamin H | 4 μg | |
| Vitamin A | ||
| Vitamin E | ||
| Vitamin B12 | ||
| Vitamin B4 | ||
| Vitamin D | ||
| Vitamin K | ||
| Macronutrienty | ||
| Vápník | 33 mg | 40 mg |
| Hořčík | 24 mg | 18 mg |
| Sodík | 13 mg | 18 mg |
| Draslík | 233 mg | 161 mg |
| Fosfor | 28 mg | |
| Síra | 12 mg | |
| Silikon | ||
| Stopové prvky | ||
| Železo | 1.8 mg | 1.2 mg |
| Chlor | 16 mg | |
| Měď | 0.125 mg | |
| Mangan | 0.2 mg | |
| Fluorid | 0.018 mg | |
| Бор | 0.185 mg | |
| Hliník | ||
| Titan | ||
| Stroncium | ||
| Jod | 1 μg | |
| Zinek | 0.097 mg | |
| Chrome | 2 μg | |
| Molybden | 0.01 mg | |
| Vanad | 9 μg | |
| Kobalt | 4 μg | |
| Nikl | 2 μg | |
| Rubidium | ||
| Lithium | ||
| selen | ||
| Cín | ||
| Zirkonium | ||
| Další položky | ||
| Dietní vlákna | 1.1 гр | 2.2 гр |
| Organické kyseliny | 600 mg | 1.3 гр |
| Voda | 85.7 гр | 87.4 гр |
| Mono- a disacharidy | 10.5 гр | 7.4 гр |
| Ash | 500 mg | 400 mg |
| Alkohol | ||
| Škrob | 100 mg | 100 mg |
| Nasycené mastné kyseliny | 100 mg | |
| cholesterol | ||
| Nenasycené mastné kyseliny | 100 mg | |
Co je nakonec zdravější?
V produktu Jahoda je více vitamínů
V produktu Cherry je více makroprvků
V produktu Jahoda je více mikroprvků
Příznivé vlastnosti produktů pro lidský organismus, muže i ženy.















