Porovnejte vybrané produkty podle složení makroprvků a mikroprvků, vitamínů a dalších látek.
Srovnávací tabulka živin arašídových a vlašských potravin.
Obsah kalorií, úplné chemické složení, výhody a poškození.
| název prvku | Арахис | Ořech vlašský ořech |
|---|---|---|
| Nutriční fakta | ||
| Kalorická hodnota | 552 mg | 656 mg |
| Proteiny | 26.3 гр | 16.2 гр |
| Sacharidy | 9.9 гр | 11.1 гр |
| Tuky | 45.2 гр | 60.8 гр |
| Vitamíny | ||
| Vitamin B3 | 13.2 mg | 1.2 mg |
| Vitamin B2 | 0.11 mg | 0.12 mg |
| Vitamín PP (NE) | 18.9 mg | 4.8 mg |
| Vitamin B1 | 0.74 mg | 0.39 mg |
| Vitamin E (TE) | 10.1 mg | 2.6 mg |
| Vitamin C | 5.3 mg | 5.8 mg |
| Provitamín A | 0.05 mg | |
| Vitamin A (RE) | 8 μg | |
| Vitamin B5 | 1.767 mg | 0.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.348 mg | 0.8 mg |
| Vitamin B9 | 0.24 mg | 0.077 mg |
| Vitamin H | ||
| Vitamin A | ||
| Vitamin E | ||
| Vitamin B12 | ||
| Vitamin B4 | 52.5 mg | |
| Vitamin D | ||
| Vitamin K | 2.7 μg | |
| Macronutrienty | ||
| Vápník | 76 mg | 89 mg |
| Hořčík | 182 mg | 120 mg |
| Sodík | 23 mg | 7 mg |
| Draslík | 658 mg | 474 mg |
| Fosfor | 350 mg | 332 mg |
| Síra | 100 mg | |
| Silikon | ||
| Stopové prvky | ||
| Železo | 5 mg | 2 mg |
| Chlor | 25 mg | |
| Měď | 1.144 mg | 0.527 mg |
| Mangan | 1.934 mg | 1.9 mg |
| Fluorid | 0.685 mg | |
| Бор | ||
| Hliník | ||
| Titan | ||
| Stroncium | ||
| Jod | 3.1 μg | |
| Zinek | 3.27 mg | 2.57 mg |
| Chrome | ||
| Molybden | ||
| Vanad | ||
| Kobalt | 7.3 μg | |
| Nikl | ||
| Rubidium | ||
| Lithium | ||
| selen | 7.2 μg | 4.9 μg |
| Cín | ||
| Zirkonium | ||
| Další položky | ||
| Dietní vlákna | 8.1 гр | 6.1 гр |
| Organické kyseliny | ||
| Voda | 7.9 гр | 3.8 гр |
| Mono- a disacharidy | 4.2 гр | 3.9 гр |
| Ash | 2.6 гр | 2 гр |
| Alkohol | ||
| Škrob | 5.7 гр | 7.2 гр |
| Nasycené mastné kyseliny | 8.3 гр | 6.2 гр |
| cholesterol | ||
| Nenasycené mastné kyseliny | ||
Co je nakonec zdravější?
V produktu Arašídy je více vitamínů
V produktu Arašídy je makroprvků více
V produktu Ořech je více mikroprvků
Příznivé vlastnosti produktů pro lidský organismus, muže i ženy.
















