Doporučuje se rozdělit denní krmnou dávku na dvě porce.
Denní dávka je uvedena v gramech.
Váha psa: | 1 kg | 1,5 kg | 2 kg | 2,5 kg | 3 kg | 3,5 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
2 měsíc | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 |
3 měsíc | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 |
4 měsíc | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 |
6 měsíců | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 |
8 měsíců | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 |
Složení:
- Dehydrovaná drůbež, rýže, živočišné tuky, kukuřice, izolát rostlinných bílkovin*, hydrolyzované živočišné bílkoviny, řepné řízky, minerální látky, sójový olej, rybí tuk, rostlinná vláknina, fruktooligosacharidy, polyfosforečnan sodný, hydrolyzované kvasnice (zdroj mannooligosacharidů), L-lysin, taurin, vaječný prášek, DL-methionin, extrakt z měsíčku lékařského (zdroj luteinu).* LIP (Low Indigestible Protein) – proteiny vybrané pro maximální stravitelnost.
Živiny | Číslo |
---|---|
vlhkost (%) | 8 |
Bílkoviny (%) | 30 |
Tuky (%): | 20 |
— Omega-6 (%) | 3,6 |
— Omega-3 (%) | 0,7 |
— EPA + DHA (%) | 0,3 |
Vláknina (%) | 7,6 |
popel (%) | 6,5 |
Bezdusíkaté extrakty (%): | 33,7 |
– škrob (%) | 27,9 |
Minerální látky | Číslo |
Vápník (%) | 1,1 |
Fosfor (%) | 0,9 |
Sodík (%) | 0,3 |
Draslík (%) | 0,6 |
Hořčík (%) | 0,07 |
Měď (mg / kg) | 23 |
Železo (mg / kg) | 200 |
Mangan (mg / kg) | 72 |
Zinek (mg / kg) | 240 |
selen (%) | 0,18 |
jód (%) | 2,73 |
Vitamíny | Číslo |
Vitamín A (IU / kg) | 30 000 |
Vitamín D3 (IU / kg) | 800 |
Vitamín E (mg / kg) | 600 |
Vitamín C (mg / kg) | 300 |
Vitamín B1 (mg/kg) | 52,7 |
Vitamín B2 (mg/kg) | 52,7 |
Pantothenát vápenatý (mg/kg) | 157,3 |
Vitamín B6 (mg/kg) | 82,1 |
Vitamín B12 (mg/kg) | 0,16 |
Kyselina nikotinová (mg/kg) | 500 |
Biotin (mg / kg) | 3,1 |
Kyselina listová (mg / kg) | 16,6 |
Cholin (mg / kg) | 1500 |
Jiné látky | Číslo |
taurin (%) | 0,32 |
L-karnitin (mg/kg) | – |
Polyfenoly zeleného čaje a hroznů (mg/kg) | – |
Lutein (mg / kg) | 5 |
Glukosamin a chondroitin (mg / kg) | – |
Energetická hodnota | kcal/kg |
Metabolická energie NRC 74 (Atwater) | 4348 |
Metabolická energie NRC 85 (Atwater) | 3930 |
Metabolická energie (měřeno) | 4175 |
Záď | |
Věk | Pro štěňata |
Typ krmiva | Sucho |
Balení | |
1 – 4 kg |