V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 147 kcal | 1684 kcal | 8.7% | 5.9% | 1146 g |
| Proteiny | 2.2 g | 76 g | 2.9% | 2% | 3455 g |
| Tuky | 4.7 g | 56 g | 8.4% | 5.7% | 1191 g |
| Sacharidy | 22.9 g | 219 g | 10.5% | 7.1% | 956 g |
| Sacharidy (celkem) | 24.8 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 1.9 g | 20 g | 9.5% | 6.5% | 1053 g |
| Voda | 66.6 g | 2273 g | 2.9% | 2% | 3413 g |
| Ash | 1.7 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| beta karoten | 0.002 mg | 5 mg | 250000 g | ||
| Lutein + Zeaxanthin | 13 μg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.098 mg | 1.5 mg | 6.5% | 4.4% | 1531 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.048 mg | 1.8 mg | 2.7% | 1.8% | 3750 g |
| Vitamín B4, cholin | 22.3 mg | 500 mg | 4.5% | 3.1% | 2242 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.473 mg | 5 mg | 9.5% | 6.5% | 1057 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.178 mg | 2 mg | 8.9% | 6.1% | 1124 g |
| Vitamín B9, folát | 35 μg | 400 μg | 8.8% | 6% | 1143 g |
| Vitamín C, askorbová | 17.3 mg | 90 mg | 19.2% | 13.1% | 520 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.1 mg | 15 mg | 0.7% | 0.5% | 15000 g |
| beta tokoferol | 0.01 mg | ~ | |||
| gama tokoferol | 0.31 mg | ~ | |||
| delta tokoferol | 0.43 mg | ~ | |||
| Vitamin K, fylochinon | 2.2 μg | 120 μg | 1.8% | 1.2% | 5455 g |
| Vitamín PP, NE | 2.038 mg | 20 mg | 10.2% | 6.9% | 981 g |
| Betaine | 0.7 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 408 mg | 2500 mg | 16.3% | 11.1% | 613 g |
| Vápník, Ca | 9 mg | 1000 mg | 0.9% | 0.6% | 11111 g |
| Hořčík, Mg | 21 mg | 400 mg | 5.3% | 3.6% | 1905 g |
| Sodík, Na | 332 mg | 1300 mg | 25.5% | 17.3% | 392 g |
| Síra, S | 22.4 mg | 1000 mg | 2.2% | 1.5% | 4464 g |
| Fosfor, P | 83 mg | 800 mg | 10.4% | 7.1% | 964 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 0.62 mg | 18 mg | 3.4% | 2.3% | 2903 g |
| Mangan, Mn | 0.158 mg | 2 mg | 7.9% | 5.4% | 1266 g |
| Měď, Cu | 93 μg | 1000 μg | 9.3% | 6.3% | 1075 g |
| Zinek, Zn | 0.35 mg | 12 mg | 2.9% | 2% | 3429 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Škrob a dextriny | 17.39 g | ~ | |||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 0.2 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 0.1 g | ~ | |||
| Sacharóza | 0.1 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.129 g | ~ | |||
| Valine | 0.124 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.046 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.078 g | ~ | |||
| Leucin | 0.131 g | ~ | |||
| Lysin | 0.132 g | ~ | |||
| Metionin | 0.036 g | ~ | |||
| Treonin | 0.078 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.02 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.095 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.091 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.496 g | ~ | |||
| Glycin | 0.073 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.4 g | ~ | |||
| Prolin | 0.082 g | ~ | |||
| serin | 0.098 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.076 g | ~ | |||
| Cystein | 0.036 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.019 g | od 0.9 do 3.7 | 2.1% | 1.4% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.264 g | od 4.7 do 16.8 | 5.6% | 3.8% | |
| Nasycené mastné kyseliny | 1.005 g | max. 18.7 г | |||
| 16:0 Palmitic | 0.533 g | ~ | |||
| 17:0 Margarín | 0.001 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.435 g | ~ | |||
| 20:0 Arachinoic | 0.018 g | ~ | |||
| 22:0 Begenovaya | 0.017 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 3.164 g | min. 16.8 г | 18.8% | 12.8% | |
| 16:1 palmitolejová (ud) | 0.01 g | ~ | |||
| 18:1 oleic (ud) | 3.14 g | ~ | |||
| 20:1 gadolejština (omega-9) | 0.014 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.303 g | od 11.2 do 20.6 | 2.7% | 1.8% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.264 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.019 g | ~ | |||
| 18:3 Omega-3, alfa-linolenová | 0.019 g | ~ |
Energetická hodnota Hranolky všech druhů, solené, mražené, tepelně neupravené je 147 kcal.
- balení (9 oz) = 255 g (374.9 kcal)
- 10 proužků = 89 g (130.8 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.













