Insekticid na ochranu brambor před mandelinkou bramborovou; rybíz – z mšic; květinové plodiny – od mšic, molic, třásněnek, šupin, nepravých šupin, půdních much.
Kultura | Škodlivý předmět | Míra užívání drogy | Metoda, doba zpracování, vlastnosti aplikace | Čekací doba (množství ošetření |
Brambory | Colorado chrobák | 0,6 g/100 m2 | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny – do 4 l / 100 m 2 | 14 (1) |
Rybíz | Vůně | 2 g / 10 L vody | Postřik před květem nebo po sklizni. Spotřeba pracovní kapaliny – do 1 l / keř | 60 (2) |
rostliny v květináčích | Mšice, třásněnky, molice, šupinovka, nepravá šupinovka | 8 g / 10 L vody | Postřik během vegetačního období, kdy se objeví škůdci. Spotřeba pracovní kapaliny – do 2 l / 100 m 2 | – (3) |
Květinové a okrasné rostliny | Postřik během vegetačního období, kdy se objeví škůdci. Spotřeba pracovní kapaliny – do 1 l / 10 m 2 | |||
rostliny v květináčích | Mšice, třásněnky, molice, šupinovka, nepravá šupinovka | 1 g / 10 L vody | Zalévání půdy pod rostlinami o výšce 30-40 cm Spotřeba pracovní tekutiny – do 10 l/10 m2 (250 květináčů). | – (3) |
Půdní mouchy, houboví komáři | Zalévání půdy pod rostlinami. Spotřeba pracovní kapaliny – do 10 l/10 m2 (250 květináčů). |
Syngenta byla založena ve Švýcarsku v roce 2000 spojením zemědělských divizí Novartis AG a AstraZeneca Plc. Zastoupení společnosti Syngenta jsou otevřena v 90 zemích po celém světě. Dnes společnost nabízí široký sortiment přípravků na ochranu rostlin, široký výběr osiv a komplexní programy profesionální ochrany. Díky syntéze seriózního vývoje výzkumu a hluboké znalosti reality zemědělského trhu Syngenta implementuje nejpokročilejší řešení a technologie.
Kultura | Škodlivý předmět | Míra užívání drogy | Metoda, doba zpracování, vlastnosti aplikace | Čekací doba (množství ošetření |
Brambory | Colorado chrobák | 0,6 g/100 m2 | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny – do 4 l / 100 m 2 | 14 (1) |
Rybíz | Vůně | 2 g / 10 L vody | Postřik před květem nebo po sklizni. Spotřeba pracovní kapaliny – do 1 l / keř | 60 (2) |
rostliny v květináčích | Mšice, třásněnky, molice, šupinovka, nepravá šupinovka | 8 g / 10 L vody | Postřik během vegetačního období, kdy se objeví škůdci. Spotřeba pracovní kapaliny – do 2 l / 100 m 2 | – (3) |
Květinové a okrasné rostliny | Postřik během vegetačního období, kdy se objeví škůdci. Spotřeba pracovní kapaliny – do 1 l / 10 m 2 | |||
rostliny v květináčích | Mšice, třásněnky, molice, šupinovka, nepravá šupinovka | 1 g / 10 L vody | Zalévání půdy pod rostlinami o výšce 30-40 cm Spotřeba pracovní tekutiny – do 10 l/10 m2 (250 květináčů). | – (3) |
Půdní mouchy, houboví komáři | Zalévání půdy pod rostlinami. Spotřeba pracovní kapaliny – do 10 l/10 m2 (250 květináčů). |
- Rychle postihuje škůdce (do 1 hodiny);
- Má dlouhotrvající ochranný účinek (až 2 týdny);
- Účinné proti hmyzu, který žije a živí se spodní stranou listů;
- Funguje za všech povětrnostních podmínek (teplo, déšť, náhlé změny teploty);
- Lze použít v obytných oblastech, nedochází k nepříjemnému zápachu;
- Nízká spotřeba.